Wk: This Week's Games | This Week's Final Scores |
2 Carolina @ Atlanta | 27-6 |
2 Arizona @ Philadelphia | 21-35 |
2 Dallas @ Detroit | 35-21 - watch it |
2 New York (N) @ Washington | 9-21 |
2 Los Angeles (N) @ Kansas City | 31-0 |
2 San Diego @ Green Bay | 9-41 |
2 Minnesota @ Chicago | 26-29 |
2 New Orleans @ Jacksonville | 31-27 |
2 Buffalo @ New England | 4:30 PM |
2 San Francisco @ Cleveland | 6-9 |
2 Pittsburgh @ Miami | 27-40 |
2 Cincinnati @ Indianapolis | 7-28 |
2 Tennessee @ Denver | 31-6 |
2 Oakland @ Seattle | 14-27 |
3 Chicago @ Carolina | 1:00 PM |
3 Philadelphia @ San Diego | 1:00 PM |
3 Washington @ Dallas | 1:00 PM |
3 Indianapolis @ New York (N) | 1:00 PM |
3 Atlanta @ Los Angeles (N) | 1:00 PM |
3 New Orleans @ Green Bay | 4:15 PM |
3 Cleveland @ Minnesota | 4:15 PM |
3 Detroit @ Buffalo | 4:15 PM |
3 New England @ Pittsburgh | 4:30 PM |
3 Kansas City @ Arizona | 4:30 PM |
3 Miami @ Oakland | 4:30 PM |
3 Jacksonville @ Tennessee | 4:30 PM |
3 Denver @ Cincinnati | 8:20 PM |
3 Seattle @ San Francisco | 8:30 PM |
4 Carolina @ Tennessee | 1:00 PM |
4 Philadelphia @ Washington | 1:00 PM |
4 New York (N) @ Dallas | 1:00 PM |
4 Los Angeles (N) @ New Orl | 1:00 PM |
4 Arizona @ Detroit | 1:00 PM |
4 San Diego @ Atlanta | 4:15 PM |
4 Green Bay @ Minnesota | 4:15 PM |
4 Chicago @ Cleveland | 4:15 PM |
4 Oakland @ New England | 4:30 PM |
4 Buffalo @ Miami | 4:30 PM |
4 Jacksonville @ Indianapolis | 4:30 PM |
4 Cincinnati @ Pittsburgh | 4:30 PM |
4 San Francisco @ Kansas City | 8:20 PM |
4 Seattle @ Denver | 8:30 PM |
5 Pittsburgh @ Carolina | 1:00 PM |
5 Indianapolis @ Philadelphia | 1:00 PM |
5 Dallas @ Arizona | 1:00 PM |
5 Washington @ San Diego | 1:00 PM |
5 New York (N) @ Los Ang(N) | 1:00 PM |
5 Atlanta @ Oakland | 4:15 PM |
5 New England @ Green Bay | 4:15 PM |
5 Minnesota @ Detroit | 4:15 PM |
5 New Orleans @ Chicago | 4:30 PM |
5 Cleveland @ Buffalo | 4:30 PM |
5 Miami @ Jacksonville | 4:30 PM |
5 Tennessee @ Cincinnati | 4:30 PM |
5 Kansas City @ Seattle | 8:20 PM |
5 Denver @ San Francisco | 8:30 PM |
6 Carolina @ Minnesota | 1:00 PM |
6 Dallas @ Philadelphia | 1:00 PM |
6 New Orleans @ Washington | 1:00 PM |
6 New York (N) @ Cincinnati | 1:00 PM |
6 Los Angeles (N) @ San Diego | 1:00 PM |
6 Green Bay @ Arizona | 4:15 PM |
6 Chicago @ Miami | 4:15 PM |
6 Detroit @ New England | 4:15 PM |
6 Cleveland @ Seattle | 4:30 PM |
6 Buffalo @ Jacksonville | 4:30 PM |
6 Indianapolis @ Tennessee | 4:30 PM |
6 Denver @ Pittsburgh | 4:30 PM |
6 Oakland @ Kansas City | 8:20 PM |
6 San Francisco @ Atlanta | 8:30 PM |
7 Los Angeles (N) @ Carolina | 1:00 PM |
7 Philadelphia @ New York (N) | 1:00 PM |
7 Dallas @ Tennessee | 1:00 PM |
7 Atlanta @ Washington | 1:00 PM |
7 Arizona @ Seattle | 1:00 PM |
7 San Diego @ New Orleans | 4:15 PM |
7 Detroit @ Green Bay | 4:15 PM |
7 Minnesota @ Buffalo | 4:15 PM |
7 New England @ Chicago | 4:30 PM |
7 Miami @ Cleveland | 4:30 PM |
7 Cincinnati @ Jacksonville | 4:30 PM |
7 Indianapolis @ Pittsburgh | 4:30 PM |
7 Kansas City @ Denver | 8:20 PM |
7 San Francisco @ Oakland | 8:30 PM |
8 New York (N) @ Carolina | 1:00 PM |
8 Philadelphia @ Dallas | 1:00 PM |
8 Washington @ Denver | 1:00 PM |
8 Oakland @ Los Angeles (N) | 1:00 PM |
8 Arizona @ Atlanta | 1:00 PM |
8 Detroit @ San Diego | 4:15 PM |
8 Green Bay @ New Orleans | 4:15 PM |
8 Chicago @ Minnesota | 4:15 PM |
8 Cleveland @ New England | 4:30 PM |
8 Seattle @ Buffalo | 4:30 PM |
8 Jacksonville @ Miami | 4:30 PM |
8 Kansas City @ Indianapolis | 4:30 PM |
8 Cincinnati @ San Francisco | 8:20 PM |
8 Pittsburgh @ Tennessee | 8:30 PM |
9 Carolina @ Indianapolis | 1:00 PM |
9 Philadelphia @ Pittsburgh | 1:00 PM |
9 San Diego @ Dallas | 1:00 PM |
9 Washington @ Los Angeles (N) | 1:00 PM |
9 Tennessee @ New York (N) | 1:00 PM |
9 San Francisco @ Arizona | 4:15 PM |
9 Chicago @ Atlanta | 4:15 PM |
9 Green Bay @ Cleveland | 4:15 PM |
9 New Orleans @ Minnesota | 4:30 PM |
9 Miami @ Detroit | 4:30 PM |
9 New England @ Jacksonville | 4:30 PM |
9 Buffalo @ Cincinnati | 4:30 PM |
9 Denver @ Kansas City | 8:20 PM |
9 Seattle @ Oakland | 8:30 PM |
10 Carolina @ Washington | 1:00 PM |
10 Tennessee @ Philadelphia | 1:00 PM |
10 Dallas @ Indianapolis | 1:00 PM |
10 Minnesota @ New York (N) | 1:00 PM |
10 Los Angeles (N) @ San Fran | 1:00 PM |
10 New Orleans @ Arizona | 4:15 PM |
10 San Diego @ Kansas City | 4:15 PM |
10 Atlanta @ Seattle | 4:15 PM |
10 Buffalo @ Green Bay | 4:30 PM |
10 Detroit @ Chicago | 4:30 PM |
10 New England @ Miami | 4:30 PM |
10 Cincinnati @ Cleveland | 4:30 PM |
10 Pittsburgh @ Jacksonville | 8:20 PM |
10 Oakland @ Denver | 8:30 PM |
11 Philadelphia @ Carolina | 1:00 PM |
11 Dallas @ New York (N) | 1:00 PM |
11 Arizona @ Washington | 1:00 PM |
11 Los Angeles (N) @ Chicago | 1:00 PM |
11 Atlanta @ San Diego | 1:00 PM |
11 Minnesota @ Green Bay | 4:15 PM |
11 New Orleans @ Detroit | 4:15 PM |
11 New England @ Kansas City | 4:15 PM |
11 Jacksonville @ Cleveland | 4:30 PM |
11 Miami @ Buffalo | 4:30 PM |
11 Indianapolis @ Denver | 4:30 PM |
11 Seattle @ Cincinnati | 4:30 PM |
11 San Francisco @ Tennessee | 8:20 PM |
11 Oakland @ Pittsburgh | 8:30 PM |
12 Carolina @ Dallas | 1:00 PM |
12 New York (N) @ Philadelphia | 1:00 PM |
12 Washington @ New Orleans | 1:00 PM |
12 Arizona @ Los Angeles (N) | 1:00 PM |
12 San Diego @ San Francisco | 1:00 PM |
12 Kansas City @ Atlanta | 4:15 PM |
12 Green Bay @ Miami | 4:15 PM |
12 Detroit @ Minnesota | 4:15 PM |
12 Buffalo @ Chicago | 4:30 PM |
12 Jacksonville @ New England | 4:30 PM |
12 Cleveland @ Tennessee | 4:30 PM |
12 Indianapolis @ Oakland | 4:30 PM |
12 Pittsburgh @ Cincinnati | 8:20 PM |
12 Denver @ Seattle |
8:30 PM |
13 Cincinnati @ Carolina | 1:00 PM |
13 Philadelphia @ Green Bay | 1:00 PM |
13 Dallas @ Washington | 1:00 PM |
13 New York (N) @ Pittsburgh | 1:00 PM |
13 Los Angeles (N) @ Atlanta | 1:00 PM |
13 San Diego @ Arizona | 4:15 PM |
13 Minnesota @ New Orleans | 4:15 PM |
13 Chicago @ Detroit | 4:15 PM |
13 Miami @ New England | 4:30 PM |
13 Cleveland @ Jacksonville | 4:30 PM |
13 Buffalo @ San Francisco | 4:30 PM |
13 Tennessee @ Indianapolis | 4:30 PM |
13 Seattle @ Kansas City | 8:20 PM |
13 Denver @ Oakland | 8:30 PM |
14 Washington @ Carolina | 1:00 PM |
14 Detroit @ Philadelphia | 1:00 PM |
14 Green Bay @ Dallas | 1:00 PM |
14 Atlanta @ New York (N) | 1:00 PM |
14 Minnesota @ Los Angeles (N) | 1:00 PM |
14 Arizona @ Oakland | 4:15 PM |
14 Seattle @ San Diego | 4:15 PM |
14 Chicago @ New Orleans | 4:15 PM |
14 New England @ Cleveland | 4:30 PM |
14 Jacksonville @ Buffalo | 4:30 PM |
14 Kansas City @ Miami | 4:30 PM |
14 Pittsburgh @ Indianapolis | 4:30 PM |
14 Cincinnati @ Tennessee | 8:20 PM |
14 San Francisco @ Denver | 8:30 PM |
15 Carolina @ Philadelphia | 1:00 PM |
15 Pittsburgh @ Dallas | 1:00 PM |
15 Washington @ New York (N) | 1:00 PM |
15 Los Angeles (N) @ Arizona | 1:00 PM |
15 Oakland @ San Diego | 1:00 PM |
15 Chicago @ Green Bay | 4:15 PM |
15 Miami @ Minnesota | 4:15 PM |
15 Cleveland @ Detroit | 4:15 PM |
15 New Orleans @ Atlanta | 4:30 PM |
15 New England @ Buffalo | 4:30 PM |
15 Denver @ Jacksonville | 4:30 PM |
15 Indianapolis @ Cincinnati | 4:30 PM |
15 Tennessee @ Seattle | 8:20 PM |
15 Kansas City @ San Francisco | 8:30 PM |
16 Dallas @ Carolina | 1:00 PM |
16 Philadelphia @ Cincinnati | 1:00 PM |
16 Jacksonville @ Washington | 1:00 PM |
16 New York (N) @ Chicago | 1:00 PM |
16 San Diego @ Los Angeles (N) | 1:00 PM |
16 Atlanta @ Arizona | 4:15 PM |
16 Green Bay @ Detroit | 4:15 PM |
16 Minnesota @ New England | 4:15 PM |
16 Denver @ New Orleans | 4:30 PM |
16 Buffalo @ Cleveland | 4:30 PM |
16 Miami @ Indianapolis | 4:30 PM |
16 Tennessee @ Pittsburgh | 4:30 PM |
16 Kansas City @ Oakland | 8:20 PM |
16 San Francisco @ Seattle | 8:30 PM |